易考试吧-最简洁的考试信息网-会考成绩查询
会考成绩查询
您的位置:首页 > 主页 > 财经类 > 统计师 >

2014年宁夏高考总分一分段统计表(理工类)

作者:易考试吧 发布时间:2016-06-22 [手机版]
摘要:新浪教育讯 2014年宁夏高考成绩已经公布。以下为2014年宁夏普通高考总分一分段统计表(理工类)。宁夏2014高考分数线公布,具体如下:文科:一本517,二本486;三

2014年宁夏高考总分一分段统计表(理工类)

2014年06月21日09:25  新浪教育 微博         

扫码关注家长圈

高考家长圈

高考志愿通新版上线

咨询:4006006919

高考家长圈 估分选大学

征稿 微问答

高考问答

高考志愿通:

  新浪教育[微博]讯 2014年宁夏高考[微博]成绩已经公布。以下为2014年宁夏普通高考总分一分段统计表(理工类)。宁夏2014高考分数线公布,具体如下:文科:一本517,二本486;三本370;理科:一本473,二本440;三本320。

  2014年宁夏高考总分一分段统计表(文史类)

2014年宁夏高考总分一分段统计表(理工类)

分段 累计人数 分段 累计人数 分段 累计人数 分段 累计人数

630分以上 181 572分以上 1283 514分以上 4603 456分以上 11394

629分以上 189 571分以上 1311 513分以上 4682 455分以上 11535

628分以上 196 570分以上 1350 512分以上 4765 454分以上 11703

627分以上 206 569分以上 1397 511分以上 4847 453分以上 11845

626分以上 217 568分以上 1427 510分以上 4929 452分以上 11971

625分以上 230 567分以上 1470 509分以上 5013 451分以上 12128

624分以上 238 566分以上 1515 508分以上 5092 450分以上 12284

623分以上 248 565分以上 1556 507分以上 5179 449分以上 12410

622分以上 257 564分以上 1593 506分以上 5264 448分以上 12571

621分以上 270 563分以上 1637 505分以上 5345 447分以上 12707

620分以上 281 562分以上 1670 504分以上 5447 446分以上 12845

619分以上 295 561分以上 1713 503分以上 5552 445分以上 12986

618分以上 306 560分以上 1763 502分以上 5635 444分以上 13132

617分以上 323 559分以上 1815 501分以上 5733 443分以上 13277

616分以上 345 558分以上 1864 500分以上 5824 442分以上 13398

615分以上 358 557分以上 1916 499分以上 5918 441分以上 13563

614分以上 368 556分以上 1966 498分以上 6018 440分以上 13698

613分以上 379 555分以上 2003 497分以上 6128 439分以上 13844

612分以上 392 554分以上 2046 496分以上 6222 438分以上 13991

611分以上 402 553分以上 2089 495分以上 6331 437分以上 14138

610分以上 416 552分以上 2134 494分以上 6430 436分以上 14284

609分以上 431 551分以上 2185 493分以上 6530 435分以上 14442

608分以上 447 550分以上 2231 492分以上 6648 434分以上 14597

607分以上 467 549分以上 2295 491分以上 6755 433分以上 14737

606分以上 485 548分以上 2336 490分以上 6868 432分以上 14886

605分以上 503 547分以上 2391 489分以上 6971 431分以上 15009

604分以上 522 546分以上 2437 488分以上 7078 430分以上 15160

603分以上 538 545分以上 2497 487分以上 7193 429分以上 15305

602分以上 554 544分以上 2556 486分以上 7304 428分以上 15463

601分以上 572 543分以上 2611 485分以上 7421 427分以上 15589

600分以上 585 542分以上 2669 484分以上 7543 426分以上 15758

599分以上 605 541分以上 2725 483分以上 7668 425分以上 15916

598分以上 623 540分以上 2794 482分以上 7795 424分以上 16048

597分以上 647 539分以上 2849 481分以上 7905 423分以上 16208

596分以上 667 538分以上 2918 480分以上 8047 422分以上 16372

595分以上 685 537分以上 2992 479分以上 8192 421分以上 16511

594分以上 703 536分以上 3069 478分以上 8333 420分以上 16644

593分以上 725 535分以上 3123 477分以上 8466 419分以上 16798

592分以上 746 534分以上 3187 476分以上 8604 418分以上 16954

591分以上 768 533分以上 3243 475分以上 8724 417分以上 17103

590分以上 792 532分以上 3310 474分以上 8853 416分以上 17241

589分以上 810 531分以上 3377 473分以上 8988 415分以上 17378

588分以上 832 530分以上 3449 472分以上 9123 414分以上 17521

587分以上 854 529分以上 3520 471分以上 9244 413分以上 17659

586分以上 883 528分以上 3592 470分以上 9393 412分以上 17811

585分以上 903 527分以上 3666 469分以上 9516 411分以上 17968

584分以上 927 526分以上 3727 468分以上 9663 410分以上 18105

583分以上 959 525分以上 3805 467分以上 9797 409分以上 18253

582分以上 993 524分以上 3872 466分以上 9924 408分以上 18410

581分以上 1021 523分以上 3942 465分以上 10074 407分以上 18552

580分以上 1051 522分以上 3998 464分以上 10234 406分以上 18672

579分以上 1072 521分以上 4071 463分以上 10359 405分以上 18835

578分以上 1097 520分以上 4147 462分以上 10498 404分以上 18965

577分以上 1121 519分以上 4221 461分以上 10655 403分以上 19096

576分以上 1159 518分以上 4311 460分以上 10807 402分以上 19235

575分以上 1188 517分以上 4380 459分以上 10952 401分以上 19374

574分以上 1218 516分以上 4456 458分以上 11102 400分以上 19502

573分以上 1259 515分以上 4533 457分以上 11249

  《高考家长圈》定期推送高三家长经验交流、志愿填报技巧、考生心理辅导等内容,为家长搭建交流互动平台,陪孩子走过高中三年! 微信号:sinagaokaojiazhang

  更多信息请访问:

  特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,新浪网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。

文章关键词: 宁夏高考高考成绩

相关新闻更多>>

分享到:

  |    |    |  

已收藏!

您可通过新浪首页()顶部 “”, 查看所有收藏过的文章。

2014年宁夏高考总分一分段统计表(理工类)

知道了

0

收藏成功

高考院校库

(共有2484所高校高招分数线信息)

按院校性质:   >>更多

按院校地区:   >>更多

按院校类型:             >>更多

微博推荐 一键关注 已关注 关注更多

猜你喜欢

请用微博账号,推荐效果更好!


标签:
相关推荐
易考试网声明:
(一) 由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
(二) 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。联系方式:邮件 jiansou123#126.com
最近更新
学历类 | 资格类 | 英语类 | 财经类 | 小语种 | 建筑类 | 医药类 | 计算机 | 作文 | 论文 | 范文 | 各省 | 网站地图
版权所有 © 2005-2020 www.eks8.com 易考试吧 All Rights Reserved ICP备案:粤ICP备17031770号-1
本网站所有信息全是来源于互联网,如有侵权请来电咨询!